2024년 6차산업 돋움지원, 도약지원, 고도화지원사업 대상자 선정계획 알림
페이지 정보
본문
○ 사업대상자 선정 공모 일정
구분 | 돋움지원사업 | 도약지원사업 | 고도화지원사업 |
사업량 (전라북도 기준) | 10개소 | 2개소 | 1개소 |
사업비 | 개소당 200백만원 (도 50%, 시20%, 자 30%) | 개소당 500백만원 (도 50%, 시 30%, 자 20%) *2년사업으로 1차년도 300백만원 지원 | 개소당 1,000백만원 (도 50%, 시 30%, 자 20%) *3년사업으로 1차년도 300, 2년차 500, 3년차 200백만원 지원 |
사업대상자 | 농촌융복합산업 인증경영체 | ||
최근 2년 평균매출 10억원미만 | 최근 2년 평균매출 10억원이상 ~50억원미만 | 정읍시 품목을 대표하는 6차산업 인증경영체로 최근 2년 평균매출 50억원이상 | |
사업내용 | 시설 개·보수 등 | (S/W) 홍보마케팅, 역량강화사업 등 | (S/W) 홍보마케팅, 역량강화사업 등 |
제출기한 | 24. 3. 20.(수) 18:00까지 기일엄수 | 24. 3. 20.(수) 18:00까지 기일엄수 | 24. 3. 29.(금) 18:00까지 기일엄수 |
제출서류 | 지침 참고 |
첨부파일
-
★6차산업돋움지원사업지침.hwp (90.5K)
0회 다운로드 | DATE : 2024-03-05 11:49:01 -
★6차산업고도화지원사업지침.hwp (98.0K)
0회 다운로드 | DATE : 2024-03-05 11:49:01 -
★6차산업도약지원사업지침.hwp (96.0K)
0회 다운로드 | DATE : 2024-03-05 11:49:01
- 이전글2024.3월 산업팀 업무 사업 홍보 안내 24.03.06
- 다음글2024년 2월 두번째 이장회보 게시 / 산외면 24.02.26
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.