2024년 주간농사정보 제48호(2024.11.25.~12.1.)
페이지 정보
본문
분야 | 핵심기술 및 정보 |
농업 정보 | • (기상) 기온은 평년(4.0~5.6℃)과 비슷하거나 높고, 강수량은 평년(3.1~12.3㎜)과 비슷하거나 많겠음 * 이동성 고기압과 남쪽을 지나는 저기압의 영향을 받겠음 • (저수율) 75.2%(평년 69.7%의 107.9%) * 11. 18. 기준 |
벼 | • (볍씨 준비) 지역 적응품종 중 품종 특성을 고려하여 재배 안정성이 우수한 고품질 품종 확보, 보급종 공급 일정 확인 후 신청 • (토양관리) 객토, 유기물 및 토양개량제, 깊이갈이, 배수개선 등 종합적 개량 관리 • (농기계 관리) 수확 작업 마친 농기계는 관리 소홀로 인해 내구연한이 단축될 수 있으므로 철저한 점검‧관리 필요 |
밭작물 | • (보리·밀) 습해와 동해 예방을 위한 배수로 설치 및 정비 • (감자 시설재배) 남부지방 시설재배 채종 품종은 실온보관으로 휴면기간 단축 • (고구마) 저장에 가장 알맞은 온도는 12~15℃이며, 습도는 85~90%임 • (봄감자 신청) 종자신청 및 사전준비, 기본신청기간: 12.1.~12.31. |
채소 | • (마늘‧양파) 배수로 정비, 양파 심기 늦어진 포장은 부직포 또는 유공비닐 이중피복, 난지형마늘 월동 전에 뿌리 활착 잘 되어야 동해피해 줄임 • (시설채소) 작물별 적온관리 하되, 야간 최저온도를 과채류는 12℃ 이상, 엽채류는 8℃ 이상 유지되도록 관리 • (딸기) 당도 향상을 위한 변온관리, 양액 급여, 잎 따주기 최대한 자제 |
과수 | • (과원관리) 낙엽·잡초 등 병해충 월동 생육처 제거, 관수시설 물빼기 등 - 수확 후 밑거름 시비, 보온자재 피복, 땅 얼기 전까지 관수 • (저장) 저장고 내 온도 0℃, 상대습도 90%, 최대적재량 70~80% 유지 • |
첨부파일
-
주간농사정보제48호2024.11.25.~12.1..hwpx (9.1M)
6회 다운로드 | DATE : 2024-11-22 09:22:12
- 이전글퇴비부숙도 제도 농가 안내 24.11.26
- 다음글주간농사정보(2024.11.18~11.24) 24.11.18
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.